Beihai/Nanning Airline Time Table
|
Arrival
|
Flight NO.
|
Up
|
Down
|
Schedule
|
Type
|
Price
|
| Guangzhou | SZ4731 | 0810 | 0910 | 36 | B737 | 550 |
| CZ3330 | 0830 | 0920 | 25 | |||
| CZ3330 | 1000 | 1100 | 54 | |||
| CZ3330 | 0800 | 0845 | 1 | |||
| Z2332 | 1700 | 1800 | 123457 | |||
| CZ3330 | 1830 | 1925 | 7 | |||
| CZ3330 | 0930 | 1030 | 36 | |||
| Shenzhen | SZ4536 | 0830 | 0930 | 257 | B737 | 640 |
| Shanghai | SZ4536 | 0830 | 1215 | 257 | B737 | 1270 |
| Beijing | CZ3147 | 0840 | 1300 | 7 | B737 | 1650 |
| SZ4733 | 0950 | 1350 | 5 | B737 | ||
| SZ4733 | 1050 | 1450 | 14 | B737 | ||
| SZ4733 | 1120 | 1535 | 36 | B737 | ||
| Changsha | SZ4730 | 0950 | 1115 | 5 | B737 | 710 |
| H4887 | 0940 | 1310 | everyday | M23 | 570 | |
| SZ4733 | 1050 | 1220 | 14 | B737 | 710 | |
| CZ3147 | 0840 | 1010 | 7 | B737 | ||
| SZ4733 | 1120 | 1250 | 36 | B737 | ||
| Guilin | H4887 | 0940 | 1105 | everyday | M23 | 520 |
| H4867 | 1340 | 1500 | everyday | M23 | ||
| WH2360 | 1315 | 1415 | 1 | 143 | ||
| Xi’an | WH2363 | 1315 | 1710 | 1 | 143 | 1010 |
| Haikou | H4836 | 1010 | 1035 | everyday | M23 | 310 |
| H4834 | 1530 | 1600 | everyday | |||
| H4842 | 1710 | 1750 | everyday | |||
| Sanya | H4862 | 1810 | 1920 | everyday | M23 | 320 |
| Jinan | SC138 | 1600 | 2030 | 24 | B737 | 1580 |
| Chengdu | SZ4326 | 1935 | 2125 | 5 | B737 | 950 |
| SZ4326 | 2025 | 2220 | 1 | |||
| Chongqing | SZ4356 | 1725 | 1900 | 7 | B737 | 850 |
| SZ4356 | 2120 | 2255 | 3 | |||
| Kunming | CZ8747 | 0950 | 1120 | 36 | B737 | 620 |
| Z4736 | 1725 | 1855 | 25 | |||
| Guiyang | G4332 | 1010 | 1150 | 25 | Y7 | 490 |
| Zhengzhou | Z2332 | 1700 | 2040 | 123457 | B737 | 1420 |
| Yangzhou | H4839 | 1000 | 1100 | everyday | M23 | 400 |
| Hongkong | CZ3021 | 1805 | 1905 | 2 | B737 | 1450 |
| CZ3021 | 1825 | 1925 | 6 |
To see more information about China flights .
To see more information about China .

