Trains to Shaanxi, Henan, Jiangsu & Shanghai Provinces (East) :
| No | K120 | K174/171 | K228/225 | K378/K375 | 1044 | 2010 | |
| Type | Fast | Fast | Fast | Fast | Ordi | Ordi | |
| From | Lanzhou | Lanzhou/ Xining |
Lanzhou | Xining | Guitun | Lanzhou/ Xining |
|
| To | Xi’an | Qingdao | Guangzhou | Shanghai | Xi’an | Zhengzhou | |
| Xining | 0 | n | 1412 | n | 1831 | n | 0747 |
| Lanzhou | 216 | 1711 | 1749 | 1741 | 2150 | 2214 | 1149 |
| Xi’an | 892 | 0630 | 0829 | 0707 | 1119 | 1257 | 0205 |
| Huashan | 1015 | n | n | n | n | n | 0401 |
| Luoyang | 1279 | n | 1445 | 1342 | 1719 | n | 0832 |
| Zhengzhou | 1403 | n | 1643 | 1559 | 1917 | n | 1045 |
| Kaifeng | 1475 | n | 1738 | n | 2011 | n | n |
| Nanjing | 2098 | n | n | n | 0400 | n | n |
| Suzhou | 2317 | n | n | n | 0728 | n | n |
| Shanghai | 2401 | n | n | n | 0826 | n | n |
| Km | 676 | 2462 | 2792 | 2401 | 2827 | 1403 |

